•Buğday, arpa, yulaf, çavdar vb. tahılları; mercimek, nohut gibi baklagilleri; yonca, kanola vb. küçük tuhumları ekebilir.
•Her türlü traktör ve toprak şartlarında kullanılabilir. Ekim ayakları isteğe göre tek diskli, çift diskli ve çizel ayaklı yapılabilir.
•Traktörle çekilebilir veya asılır olarak kullanılabilir.
•Tohumları ve gübreyi istenilen derinlik ve miktarda kesintisiz olarak toprağa bırakır. Tıkanma ve sürme yapmaz.
•İsteğe bağlı olarak ekim ayakları otomatikli ve hidrolikli (pistonlu) olarak ayarlanacak tiplerde yapılabilir.
•Disk saçları özel çelik malzemelerden yapılmıştır ve çift rulman yataklıdır.
•Kaliteli malzemeden yapılmıştır.
•Kullanımı kolay, ayarları basit ve uzun ömürlü bir makinadır.
•Ekim (Disk) aralıkları 14,2 veya 12,5 cm yapılabilir.
•Arazi koşullarına göre değişik tipte lastikler takılabilir.
•Tohum ve gübre atıcı makaralar aliminyumdan yapılmıştır. Kursak alt kapakları yaylı klepelidir. Tohum ve gübre kolayca boşaltılabilir.
•Tohum ve gübre norm derece kol yatakları rulmanlıdır. Boşluk yapmaz.
•Tohum ve gübre depo kapakları birbirinden bağımsızdır. Ayrı ayrı açılan kapaklar dolum esnasında kolaylık sağlar. Tohum ve gübrenin birbirine karşmasını engeller.
•Fırın boya sistemi ile boyanmaktadır. Böylece boyanın ve metal yüzeylerin korozyon mukavemeti arttırılmıştır.
•Hububat ekim mibzerlerimiz TS5690 standartlarına göre üretilmekte olup “CE” belgesine sahiptir.
Model Kodu |
Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | İş Genişliği |
Sandık Boyu |
Disk Aralığı |
Ekici Disk Ayarların Batma Derinliği |
Gübre Sandığı Hacmi |
Tohum Sandığı Hacmi |
Net Ağırlık |
Traktör Gücü |
Teker Ebatı |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Dm³ | Dm³ | kg | |||
ŞK-HM-12 | 2530 | 3270 | 1470 | 1704 | 1870 | 125 veya 142 | 0-150 | 218 | 327 | 760 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 6.00×16 |
ŞK-HM-14 | 2810 | 3270 | 1470 | 1988 | 2150 | 125 veya 142 | 0-150 | 245 | 370 | 850 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 6.00×16 |
ŞK-HM-16 | 3090 | 3270 | 1470 | 2272 | 2430 | 125 veya 142 | 0-150 | 272 | 412 | 910 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 6.00×16 |
ŞK-HM-18 | 3370 | 3270 | 1470 | 2556 | 2710 | 125 veya 142 | 0-150 | 300 | 456 | 1010 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
ŞK-HM-20 | 3660 | 3270 | 1470 | 2840 | 3000 | 125 veya 142 | 0-150 | 327 | 500 | 1085 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
ŞK-HM-22 | 3940 | 3270 | 1470 | 3124 | 3280 | 125 veya 142 | 0-150 | 354 | 542 | 1140 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
ŞK-HM-24 | 4220 | 3270 | 1470 | 3408 | 3560 | 125 veya 142 | 0-150 | 381 | 584 | 1240 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
ŞK-HM-26 | 4510 | 3270 | 1470 | 3692 | 3850 | 125 veya 142 | 0-150 | 408 | 626 | 1325 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
ŞK-HM-28 | 4636 | 3270 | 1470 | 3976 | 4130 | 125 veya 142 | 0-150 | 435 | 668 | 1400 | Her Türlü Traktörle Çekilmeye Uygundur. | 7.50×16 |
“Kənd təsərrüfatı sahəsində lider olmağı qarşısına məqsəd qoyan “Aqromarket Servis MMC” 2014 cü ildə təsis edilmişdir.
Biz sahəmizdə baş verən bütün yenilikləri ən son texnoloqiyaları sizə təklif edirik.