DÖNƏR QULAQLI KOTAN

DÖNƏR QULAQLI KOTAN

Pulluk Tipi Kulak
Sayısı
(ad)
İnç İş
Genişliği
(cm)
İş
Derinliği
(cm)
Gövde
Arası
(cm)
Şase
Yüksekliği
(cm)
Gerekli
Güç
(hp)
Ağırlık
(kg)
NMDKP-14752 2 12-14 60 25-40 75 70 50-60 654
NMDKP-16752 2 16 72 25-40 75 70 55-65 672
NMDKP-14753 3 12-14 90 25-40 75 70 60-70 882
NMDKP-16753 3 16 108 25-40 75 70 65-75 894
NMDKP-14754 4 12-14 120 25-40 75 70 80-90 1020
NMDKP-16754 4 16 144 25-40 75 70 85-95 1031
NMDKP-14755 5 12-14 150 25-40 75 70 100-110 1360
NMDKP-16755 5 16 180 25-40 75 70 105-115 1391
NMDKP-14756 6 12-14 180 25-40 75 70 120-130 1477
NMDKP-16756 6 16 216 25-40 75 70 125-135 1498
NMDKP-14852 2 12-14 60 25-40 85 78 50-60 670
NMDKP-16852 2 16 72 25-40 85 78 55-65 692
NMDKP-14853 3 12-14 90 25-40 85 78 60-70 902
NMDKP-16853 3 16 108 25-40 85 78 65-75 930
NMDKP-14854 4 12-14 120 25-40 85 78 80-90 1065
NMDKP-16854 4 16 144 25-40 85 78 85-95 1092
NMDKP-14855 5 12-14 150 25-40 85 78 100-110 1430
NMDKP-16855 5 16 180 25-40 85 78 105-115 1480
NMDKP-14856 6 12-14 180 25-40 85 78 120-130 1605
NMDKP-16856 6 16 216 25-40 85 78 125-135 1627

Description

STANDARD MODEL DÖNƏR QULAQLI KOTAN

Oxşar məhsullar

Bənzər
Məhsullar